| Singles competition |
| No. 1 Singles |
| sf | #1 Crystal Hitz (Penn State Berks) def. #4 Emily Knapsack (Keuka College) 6-2, 6-2 |
| sf | #2 Honora Hegarty (Penn State Abington) def. #3 Brittany Vanno (Wells) 6-1, 6-4 |
| cm | #4 Emily Knapsack (Keuka College) def. #3 Brittany Vanno (Wells) 8-1 |
| fi | #1 Crystal Hitz (Penn State Berks) def. #2 Honora Hegarty (Penn State Abington) 6-2, 6-2 |
| No. 2 Singles |
| sf | #1 Nikki Wilkins (Keuka College) def. #4 Miku Kugo (Wells) 6-2, 6-1 |
| sf | #2 Olya Popili (Penn State Abington) def. #3 Nandita Munindra (Penn State Berks) 4-6, 6-3, 10-5 |
| cm | #3 Nandita Munindra (Penn State Berks) def. #4 Miku Kugo (Wells) 8-3 |
| fi | #1 Nikki Wilkins (Keuka College) def. #2 Olya Popili (Penn State Abington) 2-6, 6-4, 10-7 |
| No. 3 Singles |
| sf | #1 Taylor Zisholtz (Penn State Abington) def. #4 Julia Dariychuk (Lancaster Bible College) 6-2, 6-0 |
| sf | #2 Hedi Van Buskirk (Keuka College) def. #3 Angie Koval (Penn State Berks) 6-4, 6-2 |
| cm | #4 Julia Dariychuk (Lancaster Bible College) def. #3 Angie Koval (Penn State Berks) 8-1 |
| fi | #1 Taylor Zisholtz (Penn State Abington) def. #2 Hedi Van Buskirk (Keuka College) 6-0, 6-2 |
| No. 4 Singles |
| sf | #1 Brooke Benedetto (Wells) def. #4 Erin Ginther (Penn State Berks) 6-1, 6-0 |
| sf | #3 Chelsea Craine (Keuka College) def. #2 Sheena Philip (Penn State Abington) 3-6, 6-4, 11-9 |
| cm | #4 Erin Ginther (Penn State Berks) def. #2 Sheena Philip (Penn State Abington) 8-6 |
| fi | #1 Brooke Benedetto (Wells) def. #3 Chelsea Craine (Keuka College) 6-4, 6-1 |
| No. 5 Singles |
| sf | #4 Florence Kurtz (Penn State Berks) def. #1 Kevisha Hunt (Wells) 6-0, 6-2 |
| sf | #3 Kayla Weaser (Lancaster Bible College) def. #2 Danielle Delgatto (Keuka College) 6-2, 6-4 |
| cm | #1 Kevisha Hunt (Wells) def. #2 Danielle Delgatto (Keuka College) 8-5 |
| fi | #4 Florence Kurtz (Penn State Berks) def. #3 Kayla Weaser (Lancaster Bible College) 6-0, 6-0 |
| No. 6 Singles |
| sf | #4 Cassidy Schultz (Penn State Berks) def. #1 Christina Pereira (Penn State Abington) 7-5, 6-1 |
| sf | #3 Savannah Fuller (Keuka College) def. #2 Mizuki Furuta (Wells) 6-1, 6-3 |
| cm | #1 Christina Pereira (Penn State Abington) def. #2 Mizuki Furuta (Wells) 9-7 |
| fi | #4 Cassidy Schultz (Penn State Berks) def. #3 Savannah Fuller (Keuka College) 6-1, 6-0 |
| Doubles competition |
| No. 1 Doubles |
| sf | #4 Honora Hegarty/Sheena Philip (Penn State Abington) def. #1 Emily Knapsack/Nikki Wilkins (Keuka College) 9-7 |
| sf | #2 Crystal Hitz/Nandita Munindra (Penn State Berks) def. #3 Brittany Vanno/Taryn Heath (Wells) 8-3 |
| cm | #1 Emily Knapsack/Nikki Wilkins (Keuka College) def. #3 Brittany Vanno/Taryn Heath (Wells) 8-1 |
| fi | #2 Crystal Hitz/Nandita Munindra (Penn State Berks) def. #4 Honora Hegarty/Sheena Philip (Penn State Abington) 8-3 |
| No. 2 Doubles |
| sf | #1 Taylor Zisholtz/Janie Saile (Penn State Abington) def. #4 Erin Ginther/Florence Kurtz (Penn State Berks) 8-4 |
| sf | #2 Brooke Benedetto/Miku Kugo (Wells) def. #3 Hedi Van Buskirk/Chelsea Craine (Keuka College) 8-4 |
| cm | #3 Hedi Van Buskirk/Chelsea Craine (Keuka College) def. #4 Erin Ginther/Florence Kurtz (Penn State Berks) 8-4 |
| fi | #1 Taylor Zisholtz/Janie Saile (Penn State Abington) def. #2 Brooke Benedetto/Miku Kugo (Wells) 8-6 |
| No. 3 Doubles |
| sf | #1 Olya Popili/Alexandra Murianka (Penn State Abington) def. #4 Angie Koval/Cassidy Schultz (Penn State Berks) 8-6 |
| sf | #3 Savannah Fuller/Melissa Mason (Keuka College) def. #2 Mizuki Furuta/Kevisha Hunt (Wells) 9-7 |
| cm | #4 Angie Koval/Cassidy Schultz (Penn State Berks) def. #2 Mizuki Furuta/Kevisha Hunt (Wells) 8-6 |
| fi | #1 Olya Popili/Alexandra Murianka (Penn State Abington) def. #3 Savannah Fuller/Melissa Mason (Keuka College) 8-2 |