| Singles competition |
| #1 Singles |
| Semi | Alyssa Miller (Penn State Berks) def. Greta Strunk (Lancaster Bible) 2-6, 6-3, 10-5 |
| Semi | Gissel Escalante (Saint Elizabeth) def. Stephanie Jin (Penn St.- Abington) 7-6, 4-7, 6-4 |
| Consolat | Greta Strunk (Lancaster Bible) def. Stephanie Jin (Penn St.- Abington) 8-3 |
| Champion | Alyssa Miller (Penn State Berks) def. Gissel Escalante (Saint Elizabeth) 7-6, 4-7, 6-4 |
| #2 Singles |
| Semi | Michelle Mirjani (Penn St.- Abington) def. Amber Janelli (Penn College) 6-0, 6-3 |
| Semi | Michaela Dearborn (Lancaster Bible) def. Lexi Vidal (Penn State Berks) 6-3, 6-4 |
| Consolat | Lexi Vidal (Penn State Berks) def. Amber Janelli (Penn College) 8-3 |
| Champion | Michelle Mirjani (Penn St.- Abington) def. Michaela Dearborn (Lancaster Bible) 6-1, 6-0 |
| #3 Singles |
| Semi | Marta Tymchenko (Penn St.- Abington) def. Alexis Youse (Penn College) 6-0, 6-1 |
| Semi | Kayla Hubbard (Lancaster Bible) def. Deismy Jimenez (Penn State Berks) 6-2, 6-2 |
| Consolat | Deismy Jimenez (Penn State Berks) def. Alexis Youse (Penn College) 8-4 |
| Champion | Marta Tymchenko (Penn St.- Abington) def. Kayla Hubbard (Lancaster Bible) 6-3, 6-3 |
| #4 Singles |
| Semi | Haylee Fishel (Lancaster Bible) def. Jenny Vuong (Penn St.- Abington) 6-4, 6-1 |
| Semi | Nicole Meek (Penn State Berks) def. Cassie Shook (Penn College) 6-0, 6-0 |
| Consolat | Jenny Vuong (Penn St.- Abington) def. Cassie Shook (Penn College) 8-2 |
| Champion | Haylee Fishel (Lancaster Bible) def. Nicole Meek (Penn State Berks) 7-6, 3-7, 10-8 |
| #5 Singles |
| Semi | Tessa Caltagirone (Penn State Berks) def. Marcie Harman (Penn College) 6-1, 6-3 |
| Semi | Isabella Blackwell (Penn St.- Abington) def. Sarah Wetzel (Lancaster Bible) 6-4, 3-6, 10-6 |
| Consolat | Sarah Wetzel (Lancaster Bible) def. Marcie Harman (Penn College) 8-2 |
| Champion | Isabella Blackwell (Penn St.- Abington) def. Tessa Caltagirone (Penn State Berks) 6-4, 6-1 |
| #6 Singles |
| Semi | Michelle Ly (Penn St.- Abington) def. Sarai Santiago (Saint Elizabeth) 6-0, 6-0 |
| Semi | Kenedi Berkhimer (Lancaster Bible) def. Katie Auman (Penn State Berks) 6-2, 6-2 |
| Consolat | Katie Auman (Penn State Berks) def. Sarai Santiago (Saint Elizabeth) 8-1 |
| Champion | Kenedi Berkhimer (Lancaster Bible) def. Michelle Ly (Penn St.- Abington) 6-3, 0-6, 12-10 |
| Doubles competition |
| #1 Doubles |
| Semifinals | Michelle Mirjani/Marta Tymchenko (Penn St.- Abington) def. Gissel Escalante/Yasmin'na Muhammad (Saint Elizabeth) 8-3 |
| Semifinals | Greta Strunk/Kayla Hubbard (Lancaster Bible) def. Alyssa Miller/Lexi Vidal (Penn State Berks) 8-3 |
| Consolation | Alyssa Miller/Lexi Vidal (Penn State Berks) def. Gissel Escalante/Yasmin'na Muhammad (Saint Elizabeth) 8-3 |
| Championship | Kayla Hubbard/Greta Strunk (Lancaster Bible) def. Michelle Mirjani/Marta Tymchenko (Penn St.- Abington) 8-6 |
| #2 Doubles |
| Semifinals | Stephanie Jin/Isabella Blackwell (Penn St.- Abington) def. Alexis Youse/Cassie Shook (Penn College) 8-1 |
| Semifinals | Haylee Fishel/Michaela Dearborn (Lancaster Bible) def. Nicole Meek/Deismy Jimenez (Penn State Berks) 8-4 |
| Consolation | Deismy Jimenez/Nicole Meek (Penn State Berks) def. Cassie Shook/Alexis Youse (Penn College) 8-1 |
| Championship | Stephanie Jin/Isabella Blackwell (Penn St.- Abington) def. Haylee Fishel/Michaela Dearborn (Lancaster Bible) 8-7, 7-5 |
| #3 Doubles |
| Semifinal | Michelle Ly/Jenny Vuong (Penn St.- Abington) def. Orezia Logus/Sarai Santiago (Saint Elizabeth) 8-0 |
| Semifinal | Sarah Wetzel/Kenedi Berkhimer (Lancaster Bible) def. Tessa Caltagirone/Anushka Rege (Penn State Berks) 8-3 |
| Consolation | Tessa Caltagirone/Anushka Rege (Penn State Berks) def. Orezia Logus/Sarai Santiago (Saint Elizabeth) 8-1 |
| Championship | Michelle Ly/Jenny Vuong (Penn St.- Abington) def. Sarah Wetzel/Kenedi Berkhimer (Lancaster Bible) 8-3 |