| For PSBW: Colby Jones; Jordan Heath; Kaila Gonzalez; Cassidy Schultz; Sarah Winton; Maria Pavone; libero Morgan Buterbaugh. |
| For LBCW: Rachel Olson; Aubrey Folger; Katie Coomber; Tricia Coale; Joanna Butala; Hannah Metzler; libero Grace Scheuerman. |
| 0-1 | Point PSBW - (Colby Jones) Attack error by Rachel Olson. |
| 0-2 | Point PSBW - (Colby Jones) Service ace (Tricia Coale). |
| 1-2 | Point LBCW - (Colby Jones) Attack error by Morgan Buterbaugh. | so |
| 2-2 | Point LBCW - (Rachel Olson) Attack error by Heleanna Davison. |
| 3-2 | Point LBCW - (Rachel Olson) Kill by Emily Olson (from Hannah Metzler), block error by Heleanna Davison. |
| 3-3 | Point PSBW - (Rachel Olson) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). | so |
| 3-4 | Point PSBW - (Jordan Heath) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). |
| 4-4 | Point LBCW - (Jordan Heath) Kill by Emily Olson (from Katie Coomber). | so |
| 5-4 | Point LBCW - (Grace Scheuerman) Attack error by Kaila Gonzalez. |
| 6-4 | Point LBCW - (Grace Scheuerman) Service ace (Colby Jones). |
| 7-4 | Point LBCW - (Grace Scheuerman) Kill by Emily Olson (from Katie Coomber). |
| 7-5 | Point PSBW - (Grace Scheuerman) Service error. | so |
| 7-6 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Bad set by Hannah Metzler. |
| 7-7 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Service ace (Grace Scheuerman). |
| 8-7 | Point LBCW - (Morgan Buterbaugh) Kill by Hannah Metzler. | so |
| 8-8 | Point PSBW - (Katie Coomber) Kill by Maria Pavone (from Jordan Heath). | so |
| 8-9 | Point PSBW - (Cassidy Schultz) Attack error by Emily Olson. |
| 8-10 | Point PSBW - (Cassidy Schultz) Attack error by Joanna Butala. |
| 9-10 | Point LBCW - (Cassidy Schultz) Attack error by Cassidy Schultz. | so |
| 10-10 | Point LBCW - (Tricia Coale) Kill by Hannah Metzler (from Tricia Coale). |
| 11-10 | Point LBCW - (Tricia Coale) Kill by Joanna Butala (from Hannah Metzler). |
| 11-11 | Point PSBW - (Tricia Coale) Service error. | so |
| 11-12 | Point PSBW - (Sarah Winton) Service ace (Tricia Coale). |
| 11-13 | Point PSBW - (Sarah Winton) Kill by Sophia Zhang (from Jordan Heath). |
| 11-14 | Point PSBW - (Sarah Winton) Attack error by Katie Coomber. |
| 11-15 | Point PSBW - (Sarah Winton) Kill by Sophia Zhang (from Jordan Heath). |
| 12-15 | Point LBCW - (Sarah Winton) Kill by Rachel Olson (from Hannah Metzler). | so |
| 13-15 | Point LBCW - (Joanna Butala) Kill by Joanna Butala (from Hannah Metzler). |
| 14-15 | Point LBCW - (Joanna Butala) Attack error by Maria Pavone. |
| 15-15 | Point LBCW - (Joanna Butala) Kill by Rachel Olson (from Hannah Metzler). |
| 16-15 | Point LBCW - (Joanna Butala) Service ace (Sarah Winton). |
| 17-15 | Point LBCW - (Joanna Butala) Kill by Hannah Metzler (from Katie Coomber). |
| 17-16 | Point PSBW - (Joanna Butala) Kill by Sophia Zhang (from Jordan Heath). | so |
| 18-16 | Point LBCW - (Maria Pavone) Kill by Joanna Butala (from Hannah Metzler). | so |
| 19-16 | Point LBCW - (Hannah Metzler) Kill by Rachel Olson (from Aubrey Folger). |
| 19-17 | Point PSBW - (Hannah Metzler) Service error. | so |
| 19-18 | Point PSBW - (Colby Jones) Attack error by Tricia Coale. |
| 19-19 | Point PSBW - (Colby Jones) Attack error by Hannah Metzler. |
| 19-20 | Point PSBW - (Colby Jones) Attack error by Rachel Olson. |
| 20-20 | Point LBCW - (Colby Jones) Kill by Katie Coomber (from Hannah Metzler). | so |
| 20-21 | Point PSBW - (Rachel Olson) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). | so |
| 20-22 | Point PSBW - (Jordan Heath) Attack error by Emily Olson. |
| 20-23 | Point PSBW - (Jordan Heath) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath), block error by Aubrey Folger. |
| Timeout Lancaster Bible. |
| 21-23 | Point LBCW - (Jordan Heath) Attack error by Cassidy Schultz. | so |
| 21-24 | Point PSBW - (Grace Scheuerman) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). | so |
| 22-24 | Point LBCW - (Morgan Buterbaugh) Kill by Katie Coomber (from Hannah Metzler). | so |
| 22-25 | Point PSBW - (Katie Coomber) Attack error by Emily Olson. | so |
| 1-0 | Point LBCW - (Hannah Metzler) Attack error by Heleanna Davison. |
| 1-1 | Point PSBW - (Hannah Metzler) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). | so |
| 2-1 | Point LBCW - (Jordan Heath) Kill by Aubrey Folger (from Katie Coomber). | so |
| 3-1 | Point LBCW - (Rachel Olson) Service ace (Colby Jones). |
| 3-2 | Point PSBW - (Rachel Olson) Service error. | so |
| 3-3 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Kill by Maria Pavone (from Jordan Heath). |
| 3-4 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Attack error by Emily Olson (block by Kaila Gonzalez; Maria Pavone). |
| 3-5 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Service ace (Hannah Metzler). |
| 4-5 | Point LBCW - (Morgan Buterbaugh) Attack error by Kaila Gonzalez. | so |
| 4-6 | Point PSBW - (Grace Scheuerman) Kill by Maria Pavone (from Jordan Heath). | so |
| 4-7 | Point PSBW - (Cassidy Schultz) Attack error by Emily Olson. |
| 5-7 | Point LBCW - (Cassidy Schultz) Attack error by Kaila Gonzalez. | so |
| 6-7 | Point LBCW - (Katie Coomber) Kill by Emily Olson (from Hannah Metzler). |
| 7-7 | Point LBCW - (Katie Coomber) Attack error by Kaila Gonzalez. |
| 7-8 | Point PSBW - (Katie Coomber) Attack error by Emily Olson. | so |
| 8-8 | Point LBCW - (Sarah Winton) Kill by Joanna Butala (from Hannah Metzler). | so |
| 8-9 | Point PSBW - (Tricia Coale) Service error. | so |
| 8-10 | Point PSBW - (Maria Pavone) Kill by Heleanna Davison (from Jordan Heath). |
| 8-11 | Point PSBW - (Maria Pavone) Service ace (Grace Scheuerman). |
| 8-12 | Point PSBW - (Maria Pavone) Kill by Sophia Zhang (from Jordan Heath). |
| 9-12 | Point LBCW - (Maria Pavone) Kill by Joanna Butala (from Katie Coomber). | so |
| 9-13 | Point PSBW - (Joanna Butala) Attack error by Katie Coomber. | so |
| 9-14 | Point PSBW - (Colby Jones) Ball handling error by Joanna Butala. |
| 9-15 | Point PSBW - (Colby Jones) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). |
| Timeout Lancaster Bible. |
| 10-15 | Point LBCW - (Colby Jones) Kill by Rachel Olson (from Hannah Metzler). | so |
| 10-16 | Point PSBW - (Hannah Metzler) Attack error by Rachel Olson. | so |
| 11-16 | Point LBCW - (Jordan Heath) Attack error by Cassidy Schultz. | so |
| 11-17 | Point PSBW - (Rachel Olson) Service error. | so |
| 11-18 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). |
| 11-19 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Service ace (Hannah Metzler). |
| 12-19 | Point LBCW - (Morgan Buterbaugh) Attack error by Cassidy Schultz. | so |
| 13-19 | Point LBCW - (Grace Scheuerman) Kill by Katie Coomber (from Hannah Metzler), block error by Maria Pavone. |
| 13-20 | Point PSBW - (Grace Scheuerman) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). | so |
| 14-20 | Point LBCW - (Cassidy Schultz) Bad set by Jordan Heath. | so |
| 14-21 | Point PSBW - (Katie Coomber) Attack error by Joanna Butala. | so |
| 15-21 | Point LBCW - (Sarah Winton) Kill by Emily Olson (from Hannah Metzler). | so |
| 15-22 | Point PSBW - (Tricia Coale) Attack error by Rachel Olson. | so |
| 15-23 | Point PSBW - (Maria Pavone) Attack error by Joanna Butala. |
| 16-23 | Point LBCW - (Maria Pavone) Kill by Rachel Olson (from Hannah Metzler). | so |
| 16-24 | Point PSBW - (Joanna Butala) Kill by Sophia Zhang (from Jordan Heath). | so |
| 16-25 | Point PSBW - (Colby Jones) Attack error by Rachel Olson. |
| 1-0 | Point LBCW - (Colby Jones) Attack error by Heleanna Davison. | so |
| 2-0 | Point LBCW - (Rachel Olson) Kill by Aubrey Folger. |
| 2-1 | Point PSBW - (Rachel Olson) Attack error by Rachel Olson. | so |
| 2-2 | Point PSBW - (Jordan Heath) Service ace (Joanna Butala). |
| 2-3 | Point PSBW - (Jordan Heath) Attack error by Emily Olson (block by Heleanna Davison; Kaila Gonzalez). |
| 3-3 | Point LBCW - (Jordan Heath) Service error. | so |
| 3-4 | Point PSBW - (Grace Scheuerman) Kill by Kaila Gonzalez (from Jordan Heath). | so |
| 3-5 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Attack error by Grace Scheuerman. |
| 3-6 | Point PSBW - (Morgan Buterbaugh) Attack error by Joanna Butala. |
| 4-6 | Point LBCW - (Morgan Buterbaugh) Kill by Katie Coomber (from Hannah Metzler). | so |
| 4-7 | Point PSBW - (Katie Coomber) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). | so |
| 5-7 | Point LBCW - (Cassidy Schultz) Kill by Emily Olson (from Hannah Metzler). | so |
| 5-8 | Point PSBW - (Tricia Coale) Kill by Kaila Gonzalez (from Jordan Heath). | so |
| 6-8 | Point LBCW - (Sarah Winton) Kill by Rachel Olson (from Hannah Metzler). | so |
| 6-9 | Point PSBW - (Joanna Butala) Service error. | so |
| 6-10 | Point PSBW - (Maria Pavone) Kill by Sophia Zhang (from Jordan Heath). |
| 7-10 | Point LBCW - (Maria Pavone) Service error. | so |
| 7-11 | Point PSBW - (Hannah Metzler) Attack error by Aubrey Folger. | so |
| 7-12 | Point PSBW - (Colby Jones) Attack error by Rachel Olson. |
| 7-13 | Point PSBW - (Colby Jones) Kill by Cassidy Schultz (from Jordan Heath). |
| 8-13 | Point LBCW - (Colby Jones) Bad set by Jordan Heath. | so |
| 8-14 | Point PSBW - (Rachel Olson) Service error. | so |
| 8-15 | Point PSBW - (Jordan Heath) Kill by Heleanna Davison. |
| 8-16 | Point PSBW - (Jordan Heath) Attack error by Rachel Olson. |
| 8-17 | Point PSBW - (Jordan Heath) Service ace (Joanna Butala). |
| Timeout Lancaster Bible. |
| 8-18 | Point PSBW - (Jordan Heath) Attack error by Rachel Olson. |
| 9-18 | Point LBCW - (Jordan Heath) Kill by Joanna Butala. | so |
| 10-18 | Point LBCW - (Rachel Olson) Kill by Katie Coomber (from Hannah Metzler). |
| 10-19 | Point PSBW - (Grace Scheuerman) Attack error by Emily Olson. | so |
| 11-19 | Point LBCW - (Morgan Buterbaugh) Kill by Katie Coomber (from Hannah Metzler). | so |
| 12-19 | Point LBCW - (Katie Coomber) Attack error by Maria Pavone. |
| 12-20 | Point PSBW - (Katie Coomber) Service error. | so |
| 12-21 | Point PSBW - (Cassidy Schultz) Attack error by Joanna Butala. |
| 13-21 | Point LBCW - (Cassidy Schultz) Service error. | so |
| 13-22 | Point PSBW - (Tricia Coale) Attack error by Hannah Metzler. | so |
| 13-23 | Point PSBW - (Sarah Winton) Kill by Maria Pavone. |
| 14-23 | Point LBCW - (Sarah Winton) Attack error by Morgan Buterbaugh. | so |
| 15-23 | Point LBCW - (Joanna Butala) Attack error by Sophia Zhang. |
| 16-23 | Point LBCW - (Joanna Butala) Service ace (Sarah Winton). |
| 16-24 | Point PSBW - (Joanna Butala) Kill by Maria Pavone (from Morgan Buterbaugh). | so |
| 17-24 | Point LBCW - (Maria Pavone) Kill by Hannah Metzler. | so |
| 18-24 | Point LBCW - (Hannah Metzler) Attack error by Heleanna Davison. |
| 18-25 | Point PSBW - (Hannah Metzler) Attack error by Rachel Olson. | so |